主要用途
1、泵吸花生醬、泡菜、土豆泥、紅腸、巧克力、啤酒花、糖漿等;
2、泵吸油漆、顏料、膠水、粘合劑等;
3、泵吸各種瓦、瓷、磚器及陶器釉漿等;
4、泵吸各種磨料、腐蝕劑、清洗油垢等;
5、泵吸各種污水、水泥灌漿及灰漿等;
6、泵吸各種強酸、強堿、強腐蝕液體等;
7、泵吸各種強酸、強堿、強腐蝕液體等;
8、作為各種固液公離設備的前級送壓裝置。
性 能 參 數 表
型號 | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm 2) | 吸程 (m) | 至大允許能 過顆粒直徑 (mm) | 至大供氣壓力 (kbf/cm 2) | 至大供氣消耗量 (m 3 /min) | 材料 | |||
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 5 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 5 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-無
注:若規格型號超出此范圍,我廠可根據用戶要求予以調整(或致電17770065000)
Copyright? 南昌宜星化工設備有限公司 贛ICP備10007646號-1 技術支持: