規(guī)格型號(hào) | 至大氣量 | 極限真空度 | 耗水量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)型號(hào) |
HNTB--ZS--50 | 1 | -89 | 15 | 2.2 | 1450 | Y100L1--4 |
HNTB--ZS--70 | 3 | -89.4 | 30 | 7.5 | 1450 | Y132M--4 |
HNTB--KS--80 | 6 | -92 | 35 | 15 | 1450 | Y160L-4 |
HNTB--ZS--125 | 9 | -93 | 70 | 22 | 980 | Y200L2--6 |
HNTB--KS--150 | 20 | -89 | 80 | 45 | 980 | Y280S--6 |
注:若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(或致電17770065000) |
Copyright? 南昌宜星化工設(shè)備有限公司 贛ICP備10007646號(hào)-1 技術(shù)支持: