FSG氟塑料管道泵是當今世界至優質的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產的IGF型襯氟管道泵。配合國內優質樹立模型和采用IS泵離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。該產品具有特強的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且噪音低、性能可靠等優點。
特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于統一中心線上,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接按在機軸承配置相同,能平衡泵運轉產生的景象和軸向負荷。從而保障了泵的運行平衡,振動噪音很低。
3、軸封采用普通型和耐顆粒型的機械密封和機械密封組合,耐磨耐腐,能增長機械密封的使用壽命。
4、可根據使用要求即流量和揚程采用泵的串、并聯運行方式。
IGF型襯氟管道泵氟塑料磁力被廣泛運用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箱、科研結構、國防工業等行業輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發性的化學介質。特別是易漏、易燃、易爆液體的輸送。
使用溫度:適用于-20℃~﹢120℃,采用材料可達150℃
注意:禁止空運轉
性能與參數
規格型號 | 流量m3/h | 揚程m | 進口mm | 出口mm | 氣蝕余量m | 轉速r/min | 電機功率kw | 重量Kg |
25FSG-20 | 3.6 | 20 | 2.3 | 2960 | 25 | 25 | 1.1 | |
25FSG-32 | 3.6 | 32 | 2.3 | 2960 | 25 | 25 | 2.2 | |
40FSG-20 | 6.3 | 20 | 2.3 | 2960 | 40 | 40 | 1.5 | |
40FSG-32 | 6.3 | 32 | 3.5 | 2960 | 40 | 40 | 3 | |
40FSG-50 | 6.3 | 50 | .35 | 2900 | 40 | 40 | 5.5 | |
50FSG-20 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 50 | 5.5 | |
50FSG-32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 50 | 4 | |
50FSG-50 | 12.5 | 50 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 7.5 | |
65FSG-20 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 3 | |
65FSG-32 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 5.5 | |
65FSG-50 | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 11 | |
80FSG-20 | 53 | 20 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | |
80FSG-32 | 53 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 18.5 | |
80FSG-50 | 53 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 18.5 | |
80FSG-80 | 53 | 80 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 30 | |
100FSG-20 | 100 | 20 | 5 | 2900 | 120 | 100 | 15 | |
100FSG-32 | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 18.5 | |
100FSG-50 | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 30 | |
100FSG-80 | 100 | 80 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 45 | |
125FSG-20 | 1600 | 20 | 505 | 2900 | 125 | 125 | 1835 | |
125FSG-32 | 1600 | 32 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 30 | |
125FSG-50 | 160 | 50 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 45 | |
125FSG-50 | 160 | 50 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 45 |
注:若規格型號超出此范圍,我廠可根據用戶要求予以調整(或致電17770065000)
Copyright? 南昌宜星化工設備有限公司 贛ICP備10007646號-1 技術支持: